Mietwohnung mit ablösefreier Küche
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
ImmoNr. | 14782 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 3300 |
Ort | Amstetten |
Land | Österreich |
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Etagenzahl gesamt | 1 |
Moebliert | Teil |
Boden | Laminat |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Küche | Einbauküche |
Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Nettomiete (exkl. USt.) | 395,45 € |
Betriebskosten | 115,24 € |
Gesamtbelastung | 588,69 € |
Provision | 2 MM zzgl. 20% USt. |
Kaution | 1.780 € |
Summe USt. | 53,52 € |
Sonst. Kosten | 24,48 € |
ImmoNr. | 14782 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 3300 |
Ort | Amstetten |
Land | Österreich |
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Etagenzahl gesamt | 1 |
Moebliert | Teil |
Boden | Laminat |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Küche | Einbauküche |
Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Nettomiete (exkl. USt.) | 395,45 € |
Betriebskosten | 115,24 € |
Gesamtbelastung | 588,69 € |
Provision | 2 MM zzgl. 20% USt. |
Kaution | 1.780 € |
Summe USt. | 53,52 € |
Sonst. Kosten | 24,48 € |
Objektbeschreibung: Mietgegenstand ist die Wohnung Top 10 in der Kubastastraße 5, 3300 Amstetten.
Die sich im 2.OG der Wohnhausanlage befindliche Objekt, befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.
Alle technischen und sonstigen Einrichtungen entsprechen den zeitgemäßen
Standard. Diverse Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheke, Schulen, Kindergärten sowie das Stadtzentrum sind in wenigen Minuten problemlos erreichbar.
Aufteilung: Wohnfläche ca. 75 m², Vorraum, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer,
Küche + Küchenmöbel inkl. E-Geräte, Badezimmer mit Dusche inkl. Toilette.
Die Miete teilt sich wie folgt auf:
• Hauptmietzins: € 395,45 netto
• Betriebskosten: € 115,24 netto
• Hausverwaltung: € 24,48 netto
Zuzüglich der gesetzlichen Ust ergiebt sich somit ein Gesamtbetrag von € 588,69.
Die Kaution beträgt € 1.780,00
Hinweis: Der Ordnung halber dürfen wir darauf hinweisen, dass bei
erfolgreicher Vermittlung eine Provision in Rechnung gestellt wird.
Viele weitere interessante Objekte finden Sie auf unserer neuen
Homepage unter www.immobilia.net! Ihre Immobilie soll verkauft
oder vermietet werden, wir sind für Sie die Partner mit Haus und
Verstand.
Energieausweis
Gültig bis: 15.08.2029
Baujahr | 1960 |
Energieausweis gültig bis | 15.08.2029 |
HWB | 112 kWh/(m²*a) |
Klasse HWB | D |
fGEE | 2,06 |
Weitere interessante Immobilien